👉👉 ซื้อ/จองตั๋วออนไลน์
รถไฟสายใต้
ตารางเวลาขบวน 259
| ลำดับ | สถานี | ถึง | หยุด | ออก |
| 1 | ธนบุรี | - | จอด | 13:55 |
| 2 | จรัลสนิทวงศ์ | 13:58 | จอด | 13:59 |
| 3 | บางระมาด | 14:04 | จอด | 14:05 |
| 4 | ชุมทางตลิ่งชัน | 14:09 | จอด | 14:10 |
| 5 | บ้านฉิมพลี | 14:13 | จอด | 14:14 |
| 6 | พุทธมณฑล สาย 2 | - | ผ่าน | 14:16 |
| 7 | ศาลาธรรมสพน์ | 14:19 | จอด | 14:20 |
| 8 | ศาลายา | 14:24 | จอด | 14:25 |
| 9 | วัดสุวรรณ | 14:29 | จอด | 14:30 |
| 10 | คลองมหาสวัสดิ์ | 14:34 | จอด | 14:35 |
| 11 | วัดงิ้วราย | 14:39 | จอด | 14:40 |
| 12 | นครชัยศรี | 14:44 | จอด | 14:45 |
| 13 | ท่าแฉลบ | 14:49 | จอด | 14:50 |
| 14 | ต้นสำโรง | 14:54 | จอด | 14:55 |
| 15 | นครปฐม | 14:59 | จอด | 15:03 |
| 16 | พระราชวังสนามจันทร์ | - | ผ่าน | 15:05 |
| 17 | โพรงมะเดื่อ | 15:10 | จอด | 15:11 |
| 18 | คลองบางตาล | 15:15 | จอด | 15:16 |
| 19 | ชุมทางหนองปลาดุก | 15:21 | จอด | 15:22 |
| 20 | ถนนทรงพล | 15:26 | จอด | 15:27 |
| 21 | สระโกสินารายณ์ | 15:33 | จอด | 15:34 |
| 22 | ลูกแก | 15:39 | จอด | 15:40 |
| 23 | ท่าเรือน้อย | 15:53 | จอด | 15:54 |
| 24 | บ้านหนองเสือ | - | ผ่าน | 16:01 |
| 25 | ทุ่งทอง | 16:08 | จอด | 16:09 |
| 26 | ปากแพรก | - | ผ่าน | 16:21 |
| 27 | กาญจนบุรี | 16:24 | จอด | 16:26 |
| 28 | เขาปูน | - | ผ่าน | 16:34 |
| 29 | วังลาน | 16:47 | จอด | 16:48 |
| 30 | นากาญจน์ | 16:53 | จอด | 16:54 |
| 31 | วังเย็น | 16:59 | จอด | 17:03 |
| 32 | วังตะเคียน | 17:08 | จอด | 17:09 |
| 33 | บ้านโป่งเสี้ยว | 17:14 | จอด | 17:15 |
| 34 | บ้านเก่า | 17:19 | จอด | 17:20 |
| 35 | ท่าตาเสือ | 17:26 | จอด | 17:27 |
| 36 | ท่ากิเลน | 17:32 | จอด | 17:33 |
| 37 | วังสิงห์ | 17:39 | จอด | 17:40 |
| 38 | ลุ่มสุ่ม | 17:46 | จอด | 17:47 |
| 39 | วังโพ | 18:00 | จอด | 18:01 |
| 40 | เกาะมหามงคล | 18:12 | จอด | 18:13 |
| 41 | ช่องแคบ | 18:15 | จอด | 18:16 |
| 42 | วังใหญ่ | 18:21 | จอด | 18:22 |
| 43 | บ้านพุพง | - | ผ่าน | 18:26 |
| 44 | น้ำตก | 18:30 | จอด | - |
ระบบติดตามขบวนรถ (TTS) https://ttsview.railway.co.th
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น