👉👉 ซื้อ/จองตั๋วออนไลน์
รถไฟสายใต้
ตารางเวลาขบวน 257
| ลำดับ | สถานี | ถึง | หยุด | ออก |
| 1 | ธนบุรี | - | จอด | 7:45 |
| 2 | จรัลสนิทวงศ์ | 7:47 | จอด | 7:48 |
| 3 | บางระมาด | 7:52 | จอด | 7:53 |
| 4 | ชุมทางตลิ่งชัน | 7:58 | จอด | 7:59 |
| 5 | บ้านฉิมพลี | 8:02 | จอด | 8:03 |
| 6 | พุทธมณฑล สาย 2 | - | ผ่าน | 8:06 |
| 7 | ศาลาธรรมสพน์ | 8:10 | จอด | 8:11 |
| 8 | ศาลายา | 8:15 | จอด | 8:16 |
| 9 | วัดสุวรรณ | 8:20 | จอด | 8:21 |
| 10 | คลองมหาสวัสดิ์ | 8:25 | จอด | 8:26 |
| 11 | วัดงิ้วราย | 8:30 | จอด | 8:31 |
| 12 | นครชัยศรี | 8:35 | จอด | 8:36 |
| 13 | ท่าแฉลบ | 8:41 | จอด | 8:42 |
| 14 | ต้นสำโรง | 8:46 | จอด | 8:47 |
| 15 | นครปฐม | 8:51 | จอด | 8:52 |
| 16 | พระราชวังสนามจันทร์ | 8:54 | จอด | 8:55 |
| 17 | โพรงมะเดื่อ | 8:59 | จอด | 9:02 |
| 18 | คลองบางตาล | 9:07 | จอด | 9:15 |
| 19 | ชุมทางหนองปลาดุก | 9:21 | จอด | 9:22 |
| 20 | ถนนทรงพล | 9:27 | จอด | 9:28 |
| 21 | สระโกสินารายณ์ | 9:35 | จอด | 9:36 |
| 22 | ลูกแก | 9:41 | จอด | 9:42 |
| 23 | ท่าเรือน้อย | 9:54 | จอด | 9:55 |
| 24 | บ้านหนองเสือ | - | ผ่าน | 10:02 |
| 25 | ทุ่งทอง | 10:08 | จอด | 10:09 |
| 26 | ปากแพรก | - | ผ่าน | 10:22 |
| 27 | กาญจนบุรี | 10:25 | จอด | 10:35 |
| 28 | เขาปูน | - | ผ่าน | 10:48 |
| 29 | วังลาน | - | ผ่าน | 10:56 |
| 30 | นากาญจน์ | - | ผ่าน | 11:00 |
| 31 | วังเย็น | 11:04 | จอด | 11:05 |
| 32 | วังตะเคียน | 11:11 | จอด | 11:12 |
| 33 | บ้านโป่งเสี้ยว | - | ผ่าน | 11:16 |
| 34 | บ้านเก่า | 11:20 | จอด | 11:21 |
| 35 | ท่าตาเสือ | - | ผ่าน | 11:26 |
| 36 | ท่ากิเลน | 11:31 | จอด | 11:33 |
| 37 | วังสิงห์ | - | ผ่าน | 11:39 |
| 38 | ลุ่มสุ่ม | 11:46 | จอด | 11:47 |
| 39 | วังโพ | 12:04 | จอด | 12:06 |
| 40 | เกาะมหามงคล | 12:15 | จอด | 12:17 |
| 41 | ช่องแคบ | - | ผ่าน | 12:20 |
| 42 | วังใหญ่ | - | ผ่าน | 12:26 |
| 43 | บ้านพุพง | - | ผ่าน | 12:30 |
| 44 | น้ำตก | 12:35 | จอด |
ระบบติดตามขบวนรถ (TTS) https://ttsview.railway.co.th
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น