👉👉 ซื้อ/จองตั๋วออนไลน์
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางเวลาขบวน 75
ลำดับ | สถานี | ถึง | หยุด | ออก |
1 | กรุงเทพอภิวัฒน์ | 8:20 | เทียบชาน | 8:45 |
2 | ดอนเมือง | 9:00 | จอด | 9:02 |
3 | รังสิต | 9:12 | จอด | 9:13 |
4 | คลองหนึ่ง | - | ผ่าน | 9:16 |
5 | เชียงราก | - | ผ่าน | 9:19 |
6 | ม.ธรรมศาสตร์ | - | ผ่าน | 9:21 |
7 | นวนคร | - | ผ่าน | 9:23 |
8 | เชียงรากน้อย | - | ผ่าน | 9:24 |
9 | คลองพุทรา | - | ผ่าน | 9:28 |
10 | บางปะอิน | - | ผ่าน | 9:32 |
11 | บ้านโพ | - | ผ่าน | 9:35 |
12 | อยุธยา | 9:41 | จอด | 9:42 |
13 | บ้านม้า | - | ผ่าน | 9:45 |
14 | มาบพระจันทร์ | - | ผ่าน | 9:48 |
15 | บ้านดอนกลาง | - | ผ่าน | 9:50 |
16 | พระแก้ว | - | ผ่าน | 9:52 |
17 | ชุมทางบ้านภาชี | 9:58 | จอด | 9:59 |
18 | หนองกวย | - | ผ่าน | 10:03 |
19 | หนองแซง | - | ผ่าน | 10:05 |
20 | หนองสีดา | - | ผ่าน | 10:09 |
21 | บ้านป๊อกแป๊ก | - | ผ่าน | 10:12 |
22 | สระบุรี | 10:17 | จอด | 10:18 |
23 | หนองบัว | - | ผ่าน | 10:23 |
24 | ชุมทางแก่งคอย | 10:28 | จอด | 10:30 |
25 | บ้านช่องใต้ | - | ผ่าน | 10:34 |
26 | เขาคอก | - | ผ่าน | 10:37 |
27 | เขาหินดาด | - | ผ่าน | 10:42 |
28 | หินซ้อน | - | ผ่าน | 10:46 |
29 | เขาสูง | - | ผ่าน | 10:50 |
30 | แก่งเสือเต้น | 10:57 | จอด | 10:58 |
31 | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ | - | ผ่าน | 11:01 |
32 | โคกสลุง | 11:12 | จอด | 11:13 |
33 | สุรนารายณ์ | - | ผ่าน | 11:20 |
35 | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ | - | ผ่าน | 11:27 |
36 | เขายายกะตา | - | ผ่าน | 11:32 |
37 | ตลาดลำนารายณ์ | - | ผ่าน | 11:39 |
38 | ลำนารายณ์ | 11:41 | จอด | 11:44 |
39 | บ้านเกาะรัง | - | ผ่าน | 11:52 |
40 | แผ่นดินทอง | - | ผ่าน | 11:56 |
41 | บ้านจงโก | - | ผ่าน | 12:03 |
42 | โคกคลี | - | ผ่าน | 12:06 |
43 | ช่องสำราญ | - | ผ่าน | 12:16 |
44 | บ้านวะตะแบก (เทพสถิต) | 12:30 | จอด | 12:31 |
45 | ห้วยยายจิ๋ว | - | ผ่าน | 12:42 |
46 | บ้านปากจาบ | - | ผ่าน | 12:48 |
47 | บำเหน็จณรงค์ | 12:58 | จอด | 12:59 |
48 | บ้านกลอย | - | ผ่าน | 13:02 |
49 | วังกะอาม | - | ผ่าน | 13:05 |
50 | โนนคร้อ | - | ผ่าน | 13:08 |
51 | จัตุรัส | 13:14 | จอด | 13:15 |
52 | หนองฉิม | - | ผ่าน | 13:24 |
53 | บ้านตาเนิน | - | ผ่าน | 13:29 |
54 | บ้านหนองขาม | - | ผ่าน | 13:32 |
55 | บ้านเหลื่อม | 13:37 | จอด | 13:38 |
56 | บ้านโคกกระเบื้อง | - | ผ่าน | 13:42 |
57 | บ้านหนองปรือโป่ง | - | ผ่าน | 13:46 |
58 | หนองพลวง | - | ผ่าน | 13:48 |
59 | บ้านกระพี้ | - | ผ่าน | 13:50 |
60 | บ้านเก่างิ้ว | - | ผ่าน | 13:51 |
61 | บ้านสระครก | - | ผ่าน | 13:53 |
62 | บ้านโสกรัง | - | ผ่าน | 13:56 |
63 | ชุมทางบัวใหญ่ | 14:04 | จอด | 14:14 |
64 | เนินสวัสดิ์ | - | ผ่าน | 14:19 |
65 | หนองบัวลาย | 14:23 | จอด | 14:24 |
66 | ศาลาดิน | - | ผ่าน | 14:30 |
67 | หนองมะเขือ | - | ผ่าน | 14:33 |
68 | เมืองพล | 14:39 | จอด | 14:40 |
69 | บ้านหัน | - | ผ่าน | 14:52 |
70 | บ้านไผ่ | 15:00 | จอด | 15:02 |
71 | บ้านแฮด | - | ผ่าน | 15:13 |
72 | หนองเม็ก | - | ผ่าน | 15:23 |
73 | ท่าพระ | - | ผ่าน | 15:23 |
74 | กุดกว้าง | - | ผ่าน | 15:31 |
75 | ขอนแก่น | 15:30 | จอด | 15:32 |
76 | สำราญ | - | ผ่าน | 15:40 |
77 | โนนพยอม | - | ผ่าน | 15:49 |
78 | บ้านวังชัย | - | ผ่าน | 15:58 |
79 | น้ำพอง | 15:55 | จอด | 15:56 |
80 | ห้วยเสียว | - | ผ่าน | 16:00 |
81 | เขาสวนกวาง | - | ผ่าน | 16:06 |
82 | โนนสะอาด | 16:15 | จอด | 16:16 |
83 | ห้วยเกิ้ง | - | ผ่าน | 16:22 |
84 | กุมภวาปี | 16:28 | จอด | 16:29 |
85 | ห้วยสามพาด | 16:36 | จอด | 16:37 |
86 | หนองตะไก้ | - | ผ่าน | 16:43 |
87 | คำกลิ้ง | - | ผ่าน | 17:02 |
88 | หนองขอนกว้าง | - | ผ่าน | 16:52 |
89 | อุดรธานี | 16:55 | จอด | 16:58 |
90 | หนองตูม | - | ผ่าน | 17:15 |
91 | นาภู่ | - | ผ่าน | 17:13 |
92 | คอกช้าง | - | ผ่าน | 17:30 |
93 | หนองบัวเงิน | - | ผ่าน | 17:32 |
94 | นาทา | - | ผ่าน | 17:28 |
95 | หนองคาย | 17:30 | จอด |
ระบบติดตามขบวนรถ (TTS) https://ttsview.railway.co.th
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น