👉👉 ซื้อ/จองตั๋วออนไลน์
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางเวลาขบวน 21
| ลำดับ | สถานี | ถึง | หยุด | ออก |
| 1 | กรุงเทพอภิวัฒน์ | 5:50 | เทียบชาน | 6:10 |
| 2 | ดอนเมือง | 6:25 | จอด | 6:27 |
| 3 | รังสิต | 6:36 | จอด | 6:37 |
| 5 | คลองหนึ่ง | - | ผ่าน | 6:39 |
| 6 | เชียงราก | - | ผ่าน | 6:40 |
| 7 | ม.ธรรมศาสตร์ | - | ผ่าน | 6:41 |
| 8 | นวนคร | - | ผ่าน | 6:43 |
| 9 | เชียงรากน้อย | - | ผ่าน | 6:44 |
| 10 | คลองพุทรา | - | ผ่าน | 6:48 |
| 11 | บางปะอิน | - | ผ่าน | 6:51 |
| 12 | บ้านโพ | - | ผ่าน | 6:53 |
| 13 | อยุธยา | 6:58 | จอด | 6:59 |
| 14 | บ้านม้า | - | ผ่าน | 7:03 |
| 15 | มาบพระจันทร์ | - | ผ่าน | 7:06 |
| 16 | บ้านดอนกลาง | - | ผ่าน | 7:08 |
| 17 | พระแก้ว | - | ผ่าน | 7:10 |
| 18 | ชุมทางบ้านภาชี | 7:15 | จอด | 7:16 |
| 19 | หนองกวย | - | ผ่าน | 7:22 |
| 20 | หนองแซง | - | ผ่าน | 7:24 |
| 21 | หนองสีดา | - | ผ่าน | 7:27 |
| 22 | บ้านป๊อกแป๊ก | - | ผ่าน | 7:29 |
| 23 | สระบุรี | 7:33 | จอด | 7:34 |
| 24 | หนองบัว | - | ผ่าน | 7:40 |
| 25 | ชุมทางแก่งคอย | 7:44 | จอด | 7:45 |
| 26 | ทับกวาง | - | ผ่าน | 7:50 |
| 27 | มาบกะเบา | - | ผ่าน | 7:53 |
| 28 | ผาเสด็จ | - | ผ่าน | 8:01 |
| 29 | หินลับ | - | ผ่าน | 8:10 |
| 30 | มวกเหล็ก | - | ผ่าน | 8:21 |
| 31 | กลางดง | - | ผ่าน | 8:32 |
| 32 | ปางอโศก | - | ผ่าน | 8:39 |
| 33 | บันไดม้า | - | ผ่าน | 8:47 |
| 34 | ปากช่อง | 8:52 | จอด | 8:53 |
| 35 | ซับม่วง | - | ผ่าน | 9:00 |
| 36 | จันทึก | - | ผ่าน | 9:08 |
| 37 | คลองขนานจิตร | - | ผ่าน | 9:13 |
| 38 | คลองไผ่ | - | ผ่าน | 9:18 |
| 39 | ลาดบัวขาว | - | ผ่าน | 9:22 |
| 40 | บ้านใหม่สำโรง | - | ผ่าน | 9:26 |
| 41 | หนองน้ำขุ่น | - | ผ่าน | 9:29 |
| 42 | สีคิ้ว | - | ผ่าน | 9:33 |
| 43 | โคกสะอาด | - | ผ่าน | 9:36 |
| 44 | สูงเนิน | - | ผ่าน | 9:39 |
| 45 | กุดจิก | - | ผ่าน | 9:43 |
| 46 | โคกกรวด | - | ผ่าน | 9:49 |
| 47 | ภูเขาลาด | - | ผ่าน | 9:54 |
| 48 | นครราชสีมา | 10:01 | จอด | 10:11 |
| 49 | ชุมทางถนนจิระ | 10:17 | จอด | 10:18 |
| 50 | บ้านพะเนา | - | ผ่าน | 10:26 |
| 51 | บ้านพระพุทธ | - | ผ่าน | 10:28 |
| 52 | ท่าช้าง | - | ผ่าน | 10:32 |
| 53 | หนองมโนรมย์ | - | ผ่าน | 10:39 |
| 54 | จักราช | - | ผ่าน | 10:43 |
| 55 | บ้านหินโคน | - | ผ่าน | 10:50 |
| 56 | หินดาษ | - | ผ่าน | 10:55 |
| 57 | ห้วยแถลง | - | ผ่าน | 11:00 |
| 58 | หนองกะทิง | - | ผ่าน | 11:08 |
| 59 | ลำปลายมาศ | 11:13 | จอด | 11:14 |
| 60 | ทะเมนชัย | - | ผ่าน | 11:19 |
| 61 | บ้านแสลงพัน | - | ผ่าน | 11:24 |
| 62 | บ้านหนองตาด | - | ผ่าน | 11:27 |
| 63 | บุรีรัมย์ | 11:34 | จอด | 11:37 |
| 64 | บ้านตะโก | - | ผ่าน | 11:40 |
| 65 | ห้วยราช | - | ผ่าน | 11:43 |
| 66 | กระสัง | 11:53 | จอด | 11:54 |
| 67 | หนองเต็ง | - | ผ่าน | 11:58 |
| 68 | ลำชี | - | ผ่าน | 12:02 |
| 69 | สุรินทร์ | 12:09 | จอด | 12:11 |
| 70 | บุฤาษี | - | ผ่าน | 12:17 |
| 71 | เมืองที | - | ผ่าน | 12:22 |
| 72 | กะโดนค้อ | - | ผ่าน | 12:27 |
| 73 | ศีขรภูมิ | 12:32 | จอด | 12:33 |
| 74 | บ้านกะลัน | - | ผ่าน | 12:39 |
| 75 | สำโรงทาบ | - | ผ่าน | 12:45 |
| 76 | ห้วยทับทัน | - | ผ่าน | 12:52 |
| 77 | หนองแคน | - | ผ่าน | 12:57 |
| 78 | อุทุมพรพิสัย | 13:01 | จอด | 13:02 |
| 79 | บ้านแต้ | - | ผ่าน | 13:05 |
| 80 | บ้านเนียม | - | ผ่าน | 13:09 |
| 81 | ศรีสะเกษ | 13:18 | จอด | 13:20 |
| 82 | หนองแวง | - | ผ่าน | 13:28 |
| 83 | บ้านคล้อ | - | ผ่าน | 13:33 |
| 85 | กันทรารมย์ | 13:38 | จอด | 13:39 |
| 86 | บ้านโนนผึ้ง | - | ผ่าน | 13:42 |
| 87 | ห้วยขยุง | - | ผ่าน | 13:45 |
| 88 | บ้านถ่อน | - | ผ่าน | 13:47 |
| 89 | บุ่งหวาย | - | ผ่าน | 13:51 |
| 90 | อุบลราชธานี | 14:00 | จอด |
ระบบติดตามขบวนรถ (TTS) https://ttsview.railway.co.th
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น