👉👉 ซื้อ/จองตั๋วออนไลน์
รถไฟสายเหนือ
ตารางเวลาขบวน 13
| ลำดับ | สถานี | ถึง | หยุด | ออก |
| 1 | กรุงเทพอภิวัฒน์ | 19:50 | จอด | 20:05 |
| 2 | ดอนเมือง | 20:20 | จอด | 20:22 |
| 3 | รังสิต | 20:31 | จอด | 20:32 |
| 4 | คลองหนึ่ง | - | ผ่าน | 20:36 |
| 5 | เชียงราก | - | ผ่าน | 20:39 |
| 6 | ม.ธรรมศาสตร์ | - | ผ่าน | 20:41 |
| 7 | นวนคร | - | ผ่าน | 20:44 |
| 8 | เชียงรากน้อย | - | ผ่าน | 20:45 |
| 9 | คลองพุทรา | - | ผ่าน | 20:50 |
| 10 | บางปะอิน | - | ผ่าน | 20:55 |
| 11 | บ้านโพ | - | ผ่าน | 20:59 |
| 12 | อยุธยา | 21:06 | จอด | 21:07 |
| 13 | บ้านม้า | - | ผ่าน | 21:11 |
| 14 | มาบพระจันทร์ | - | ผ่าน | 21:14 |
| 15 | บ้านดอนกลาง | - | ผ่าน | 21:17 |
| 16 | พระแก้ว | - | ผ่าน | 21:19 |
| 17 | ชุมทางบ้านภาชี | - | ผ่าน | 21:23 |
| 18 | ดอนหญ้านาง | - | ผ่าน | 21:26 |
| 19 | หนองวิวัฒน์ | - | ผ่าน | 21:29 |
| 20 | บ้านปลักแรด | - | ผ่าน | 21:31 |
| 21 | ท่าเรือ | - | ผ่าน | 21:34 |
| 22 | บ้านหมอ | - | ผ่าน | 21:38 |
| 23 | หนองโดน | - | ผ่าน | 21:44 |
| 24 | บ้านกลับ | - | ผ่าน | 21:48 |
| 25 | บ้านป่าหวาย | - | ผ่าน | 21:53 |
| 26 | ลพบุรี | 21:58 | จอด | 22:00 |
| 27 | ท่าแค | - | ผ่าน | 22:05 |
| 28 | โคกกะเทียม | - | ผ่าน | 22:10 |
| 29 | หนองเต่า | - | ผ่าน | 22:14 |
| 30 | หนองทรายขาว | - | ผ่าน | 22:18 |
| 31 | บ้านหมี่ | - | ผ่าน | 22:23 |
| 32 | ห้วยแก้ว | - | ผ่าน | 22:26 |
| 33 | ไผ่ใหญ่ | - | ผ่าน | 22:30 |
| 34 | โรงเรียนจันเสน | - | ผ่าน | 22:32 |
| 35 | จันเสน | - | ผ่าน | 22:33 |
| 36 | บ้านกกกว้าว | - | ผ่าน | 22:35 |
| 37 | ช่องแค | - | ผ่าน | 22:37 |
| 38 | ทะเลหว้า | - | ผ่าน | 22:43 |
| 39 | โพนทอง | - | ผ่าน | 22:44 |
| 40 | บ้านตาคลี | - | ผ่าน | 22:47 |
| 41 | ดงมะกุ | - | ผ่าน | 22:52 |
| 42 | หัวหวาย | - | ผ่าน | 22:56 |
| 43 | หนองโพ | - | ผ่าน | 23:01 |
| 44 | หัวงิ้ว | - | ผ่าน | 23:06 |
| 45 | เนินมะกอก | - | ผ่าน | 23:12 |
| 46 | เขาทอง | - | ผ่าน | 23:20 |
| 47 | นครสวรรค์ | 23:28 | จอด | 23:31 |
| 48 | ปากน้ำโพ | 23:36 | ผ่าน | 23:43 |
| 49 | บึงบอระเพ็ด | - | ผ่าน | 23:49 |
| 50 | ทับกฤช | - | ผ่าน | 23:53 |
| 51 | คลองปลากด | - | ผ่าน | 23:59 |
| 52 | ชุมแสง | 0:06 | ผ่าน | 0:07 |
| 53 | วังกร่าง | - | ผ่าน | 0:16 |
| 54 | บางมูลนาก | - | ผ่าน | 0:21 |
| 55 | หอไกร | - | ผ่าน | 0:26 |
| 56 | ดงตะขบ | - | ผ่าน | 0:31 |
| 57 | ตะพานหิน | - | ผ่าน | 0:39 |
| 58 | ห้วยเกตุ | - | ผ่าน | 0:44 |
| 59 | หัวดง | 0:50 | ผ่าน | 0:54 |
| 60 | วังกรด | - | ผ่าน | 1:00 |
| 61 | พิจิตร | 1:06 | จอด | 1:07 |
| 62 | ท่าฬ่อ | 1:15 | ผ่าน | 1:19 |
| 63 | บางกระทุ่ม | - | ผ่าน | 1:26 |
| 64 | แม่เทียบ | - | ผ่าน | 1:29 |
| 65 | บ้านใหม่ | - | ผ่าน | 1:36 |
| 66 | บึงพระ | - | ผ่าน | 1:41 |
| 67 | พิษณุโลก | 1:47 | จอด | 1:49 |
| 68 | บ้านเต็งหนาม | - | ผ่าน | 1:54 |
| 69 | บ้านตูม | - | ผ่าน | 1:58 |
| 70 | แควน้อย | - | ผ่าน | 2:02 |
| 71 | พรหมพิราม | - | ผ่าน | 2:10 |
| 72 | หนองตม | - | ผ่าน | 2:17 |
| 73 | บ้านบุ่ง | - | ผ่าน | 2:24 |
| 74 | บ้านโคน | - | ผ่าน | 2:28 |
| 75 | พิชัย | - | ผ่าน | 2:35 |
| 76 | ไร่อ้อย | - | ผ่าน | 2:40 |
| 77 | ชุมทางบ้านดารา | - | ผ่าน | 2:44 |
| 78 | ท่าสัก | - | ผ่าน | 2:47 |
| 79 | ตรอน | - | ผ่าน | 2:53 |
| 80 | วังกะพี้ | - | ผ่าน | 2:58 |
| 81 | อุตรดิตถ์ | 3:05 | จอด | 3:08 |
| 82 | ศิลาอาสน์ | 3:11 | จอด | 3:21 |
| 83 | ท่าเสา | - | ผ่าน | 3:24 |
| 84 | บ้านด่าน | - | ผ่าน | 3:32 |
| 85 | ปางต้นผึ้ง | - | ผ่าน | 3:44 |
| 86 | เขาพลึง | - | ผ่าน | 3:56 |
| 87 | ห้วยไร่ | - | ผ่าน | 4:02 |
| 88 | แม่พวก | - | ผ่าน | 4:09 |
| 89 | เด่นชัย | 4:16 | จอด | 4:19 |
| 90 | ปากปาน | - | ผ่าน | 4:23 |
| 91 | แก่งหลวง | - | ผ่าน | 4:34 |
| 92 | ห้วยแม่ต้า | - | ผ่าน | 4:42 |
| 93 | บ้านปิน | 4:52 | จอด | 4:53 |
| 94 | ผาคัน | - | ผ่าน | 5:16 |
| 95 | ผาคอ | - | ผ่าน | 5:20 |
| 96 | ปางป๋วย | - | ผ่าน | 5:36 |
| 97 | แม่จาง | - | ผ่าน | 5:46 |
| 98 | แม่เมาะ | - | ผ่าน | 5:55 |
| 99 | ห้วยรากไม้ | - | ผ่าน | 6:02 |
| 100 | ศาลาผาลาด | - | ผ่าน | 6:11 |
| 101 | แม่ทะ | - | ผ่าน | 6:18 |
| 102 | หนองวัวเฒ่า | - | ผ่าน | 6:26 |
| 103 | นครลำปาง | 6:30 | จอด | 6:33 |
| 104 | ห้างฉัตร | - | ผ่าน | 6:44 |
| 105 | ปางม่วง | - | ผ่าน | 6:51 |
| 106 | ห้วยเรียน | - | ผ่าน | 6:57 |
| 107 | แม่ตานน้อย | 7:07 | ผ่าน | 7:12 |
| 108 | ขุนตาน | 7:32 | จอด | 7:37 |
| 109 | ทาชมภู | - | ผ่าน | 7:49 |
| 110 | ศาลาแม่ทา | - | ผ่าน | 7:56 |
| 111 | หนองหล่ม | - | ผ่าน | 8:05 |
| 112 | ลำพูน | 8:19 | จอด | 8:21 |
| 113 | ป่าเส้า | - | ผ่าน | 8:26 |
| 114 | สารภี | - | ผ่าน | 8:32 |
| 115 | เชียงใหม่ | 8:40 | จอด | 8:40 |
ระบบติดตามขบวนรถ (TTS) https://ttsview.railway.co.th
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น