👉👉 ซื้อ/จองตั๋วออนไลน์
รถไฟสายเหนือ
ตารางเวลาขบวน 9
| ลำดับ | สถานี | ถึง | หยุด | ออก |
| 1 | กรุงเทพอภิวัฒน์ | 18:15 | จอด | 18:40 |
| 2 | ดอนเมือง | 18:55 | จอด | 18:57 |
| 3 | รังสิต | 19:06 | จอด | 19:07 |
| 4 | คลองหนึ่ง | - | ผ่าน | 19:11 |
| 5 | เชียงราก | - | ผ่าน | 19:14 |
| 6 | ม.ธรรมศาสตร์ | - | ผ่าน | 19:16 |
| 7 | นวนคร | - | ผ่าน | 19:19 |
| 8 | เชียงรากน้อย | - | ผ่าน | 19:21 |
| 9 | คลองพุทรา | - | ผ่าน | 19:27 |
| 10 | บางปะอิน | - | ผ่าน | 19:32 |
| 11 | บ้านโพ | - | ผ่าน | 19:36 |
| 12 | อยุธยา | 19:44 | จอด | 19:45 |
| 13 | บ้านม้า | - | ผ่าน | 19:49 |
| 14 | มาบพระจันทร์ | - | ผ่าน | 19:53 |
| 15 | บ้านดอนกลาง | - | ผ่าน | 19:57 |
| 16 | พระแก้ว | - | ผ่าน | 20:00 |
| 17 | ชุมทางบ้านภาชี | - | ผ่าน | 20:04 |
| 18 | ดอนหญ้านาง | - | ผ่าน | 20:07 |
| 19 | หนองวิวัฒน์ | - | ผ่าน | 20:10 |
| 20 | ท่าเรือ | - | ผ่าน | 20:15 |
| 21 | บ้านหมอ | - | ผ่าน | 20:20 |
| 22 | หนองโดน | - | ผ่าน | 20:26 |
| 23 | บ้านกลับ | - | ผ่าน | 20:31 |
| 24 | บ้านป่าหวาย | - | ผ่าน | 20:36 |
| 25 | ลพบุรี | 20:41 | จอด | 20:42 |
| 26 | ท่าแค | - | ผ่าน | 20:46 |
| 27 | โคกกะเทียม | - | ผ่าน | 20:52 |
| 28 | หนองเต่า | - | ผ่าน | 20:57 |
| 29 | หนองทรายขาว | - | ผ่าน | 21:00 |
| 30 | บ้านหมี่ | - | ผ่าน | 21:05 |
| 31 | ห้วยแก้ว | - | ผ่าน | 21:09 |
| 32 | ไผ่ใหญ่ | - | ผ่าน | 21:13 |
| 33 | โรงเรียนจันเสน | - | ผ่าน | 21:15 |
| 34 | จันเสน | - | ผ่าน | 21:16 |
| 35 | บ้านกกกว้าว | - | ผ่าน | 21:18 |
| 36 | ช่องแค | - | ผ่าน | 21:21 |
| 37 | ทะเลหว้า | - | ผ่าน | 21:27 |
| 38 | โพนทอง | - | ผ่าน | 21:28 |
| 39 | บ้านตาคลี | - | ผ่าน | 21:31 |
| 40 | ดงมะกุ | - | ผ่าน | 21:36 |
| 41 | หัวหวาย | - | ผ่าน | 21:40 |
| 42 | หนองโพ | - | ผ่าน | 21:46 |
| 43 | หัวงิ้ว | - | ผ่าน | 21:51 |
| 44 | เนินมะกอก | - | ผ่าน | 21:57 |
| 45 | เขาทอง | - | ผ่าน | 22:05 |
| 46 | นครสวรรค์ | 22:14 | จอด | 22:17 |
| 47 | ปากน้ำโพ | - | ผ่าน | 22:21 |
| 48 | บึงบอระเพ็ด | - | ผ่าน | 22:27 |
| 49 | ทับกฤช | - | ผ่าน | 22:32 |
| 50 | คลองปลากด | - | ผ่าน | 22:38 |
| 51 | ชุมแสง | - | ผ่าน | 22:46 |
| 52 | วังกร่าง | - | ผ่าน | 22:55 |
| 53 | บางมูลนาก | - | ผ่าน | 23:00 |
| 54 | หอไกร | - | ผ่าน | 23:05 |
| 55 | ดงตะขบ | - | ผ่าน | 23:10 |
| 56 | ตะพานหิน | - | ผ่าน | 23:18 |
| 57 | ห้วยเกตุ | - | ผ่าน | 23:23 |
| 58 | หัวดง | - | ผ่าน | 23:30 |
| 59 | วังกรด | - | ผ่าน | 23:35 |
| 60 | พิจิตร | - | ผ่าน | 23:41 |
| 61 | ท่าฬ่อ | - | ผ่าน | 23:47 |
| 62 | บางกระทุ่ม | - | ผ่าน | 23:54 |
| 63 | แม่เทียบ | - | ผ่าน | 23:57 |
| 64 | บ้านใหม่ | - | ผ่าน | 0:04 |
| 65 | บึงพระ | - | ผ่าน | 0:09 |
| 66 | พิษณุโลก | 0:15 | จอด | 0:18 |
| 67 | บ้านเต็งหนาม | - | ผ่าน | 0:22 |
| 68 | บ้านตูม | - | ผ่าน | 0:28 |
| 69 | แควน้อย | 0:32 | ผ่าน | 0:38 |
| 70 | พรหมพิราม | - | ผ่าน | 0:46 |
| 71 | หนองตม | - | ผ่าน | 0:53 |
| 72 | บ้านบุ่ง | - | ผ่าน | 1:00 |
| 73 | บ้านโคน | - | ผ่าน | 1:04 |
| 74 | พิชัย | - | ผ่าน | 1:12 |
| 75 | ไร่อ้อย | - | ผ่าน | 1:17 |
| 76 | ชุมทางบ้านดารา | - | ผ่าน | 1:21 |
| 77 | ท่าสัก | - | ผ่าน | 1:23 |
| 78 | ตรอน | - | ผ่าน | 1:30 |
| 79 | วังกะพี้ | - | ผ่าน | 1:35 |
| 80 | อุตรดิตถ์ | - | ผ่าน | 1:42 |
| 81 | ศิลาอาสน์ | 1:44 | จอด | 1:54 |
| 82 | ท่าเสา | - | ผ่าน | 1:56 |
| 83 | บ้านด่าน | - | ผ่าน | 2:06 |
| 84 | ปางต้นผึ้ง | - | ผ่าน | 2:19 |
| 85 | เขาพลึง | - | ผ่าน | 2:29 |
| 86 | ห้วยไร่ | - | ผ่าน | 2:34 |
| 87 | ไร่เกล็ดดาว | - | ผ่าน | 2:38 |
| 88 | แม่พวก | - | ผ่าน | 2:41 |
| 89 | เด่นชัย | 2:48 | จอด | 2:51 |
| 90 | ปากปาน | - | ผ่าน | 2:56 |
| 91 | แก่งหลวง | - | ผ่าน | 3:06 |
| 92 | ห้วยแม่ต้า | - | ผ่าน | 3:14 |
| 93 | บ้านปิน | - | ผ่าน | 3:24 |
| 94 | ผาคัน | - | ผ่าน | 3:43 |
| 95 | ผาคอ | - | ผ่าน | 3:47 |
| 96 | ปางป๋วย | - | ผ่าน | 4:00 |
| 97 | แม่จาง | - | ผ่าน | 4:11 |
| 98 | แม่เมาะ | - | ผ่าน | 4:20 |
| 99 | ห้วยรากไม้ | - | ผ่าน | 4:27 |
| 100 | ศาลาผาลาด | - | ผ่าน | 4:36 |
| 101 | แม่ทะ | - | ผ่าน | 4:42 |
| 102 | หนองวัวเฒ่า | - | ผ่าน | 4:52 |
| 103 | นครลำปาง | 4:57 | จอด | 5:01 |
| 104 | ห้างฉัตร | - | ผ่าน | 5:17 |
| 105 | ปางม่วง | - | ผ่าน | 5:25 |
| 106 | ห้วยเรียน | - | ผ่าน | 5:30 |
| 107 | แม่ตานน้อย | 5:39 | ผ่าน | 5:44 |
| 108 | ขุนตาน | 6:01 | จอด | 6:06 |
| 109 | ทาชมภู | - | ผ่าน | 6:17 |
| 110 | ศาลาแม่ทา | - | ผ่าน | 6:25 |
| 111 | หนองหล่ม | - | ผ่าน | 6:36 |
| 112 | ลำพูน | 6:50 | จอด | 6:51 |
| 113 | ป่าเส้า | - | ผ่าน | 6:57 |
| 114 | สารภี | - | ผ่าน | 7:06 |
| 115 | เชียงใหม่ | 7:15 | จอด | ☝ |
ระบบติดตามขบวนรถ (TTS) https://ttsview.railway.co.th
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น