👉👉 ซื้อ/จองตั๋วออนไลน์
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางเวลาขบวน 341
| ลำดับ | สถานี | ถึง | หยุด | ออก |
| 1 | กรุงเทพหัวลำโพง | 17:00 | จอด | 17:00 |
| 2 | ยมราช | 17:06 | จอด | 17:07 |
| 3 | โรงพยาบาลรามาธิบดี | 17:10 | จอด | 17:11 |
| 4 | สามเสน | 17:14 | จอด | 17:15 |
| 5 | ประดิพัทธ์ | - | ไม่จอด | 17:17 |
| 6 | ชุมทางบางซื่อ | 17:22 | จอด | 17:24 |
| 7 | นิคมรถไฟ กม.11 | 17:27 | จอด | 17:28 |
| 8 | บางเขน | 17:33 | จอด | 17:34 |
| 9 | ทุ่งสองห้อง | 17:37 | จอด | 17:38 |
| 10 | หลักสี่ | 17:42 | จอด | 17:43 |
| 11 | การเคหะ กม.19 | 17:46 | จอด | 17:47 |
| 12 | ตลาดใหม่ดอนเมือง | - | ไม่จอด | 17:05 |
| 13 | ดอนเมือง | 17:48 | จอด | 17:50 |
| 14 | หลักหก | - | ไม่จอด | 17:57 |
| 15 | คลองรังสิต | - | ไม่จอด | 17:59 |
| 16 | รังสิต | 18:02 | จอด | 18:03 |
| 17 | คลองหนึ่ง | 18:06 | จอด | 18:07 |
| 18 | เชียงราก | 18:10 | จอด | 18:11 |
| 19 | ม.ธรรมศาสตร์ | 18:14 | จอด | 18:15 |
| 20 | นวนคร | 18:19 | จอด | 18:20 |
| 21 | เชียงรากน้อย | 18:23 | จอด | 18:24 |
| 22 | คลองพุทรา | 18:30 | จอด | 18:31 |
| 23 | บางปะอิน | 18:37 | จอด | 18:38 |
| 24 | บ้านโพ | 18:43 | จอด | 18:44 |
| 25 | อยุธยา | 18:52 | จอด | 18:53 |
| 26 | บ้านม้า | 18:57 | จอด | 18:58 |
| 27 | มาบพระจันทร์ | 19:02 | จอด | 19:03 |
| 28 | บ้านดอนกลาง | 19:06 | จอด | 19:07 |
| 29 | พระแก้ว | 19:11 | จอด | 19:12 |
| 30 | ชุมทางบ้านภาชี | 19:18 | จอด | 19:19 |
| 31 | หนองกวย | 19:24 | จอด | 19:25 |
| 32 | หนองแซง | 19:29 | จอด | 19:30 |
| 33 | หนองสีดา | 19:35 | จอด | 19:36 |
| 34 | บ้านป๊อกแป๊ก | 19:40 | จอด | 19:41 |
| 35 | สระบุรี | 19:47 | จอด | 19:48 |
| 36 | หนองบัว | 19:54 | จอด | 19:55 |
| 37 | ชุมทางแก่งคอย | 20:00 | จอด | 20:00 |
ระบบติดตามขบวนรถ (TTS) https://ttsview.railway.co.th
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น