👉👉 ซื้อ/จองตั๋วออนไลน์
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางเวลาขบวน 135
| ลำดับ | สถานี | ถึง | หยุด | ออก |
| 1 | กรุงเทพอภิวัฒน์ | 6:50 | เทียบชาน | 7:10 |
| 2 | ดอนเมือง | 7:25 | จอด | 7:27 |
| 3 | รังสิต | 7:38 | จอด | 7:39 |
| 4 | คลองหนึ่ง | - | ผ่าน | 7:53 |
| 5 | เชียงราก | 7:49 | จอด | 7:50 |
| 6 | ม.ธรรมศาสตร์ | - | ผ่าน | 7:52 |
| 7 | นวนคร | - | ผ่าน | 7:55 |
| 8 | เชียงรากน้อย | - | ผ่าน | 8:01 |
| 9 | คลองพุทรา | - | ผ่าน | 8:07 |
| 10 | บางปะอิน | - | ผ่าน | 8:13 |
| 11 | บ้านโพ | - | ผ่าน | 8:18 |
| 12 | อยุธยา | 8:27 | จอด | 8:28 |
| 13 | บ้านม้า | - | ผ่าน | 8:33 |
| 14 | มาบพระจันทร์ | - | ผ่าน | 8:38 |
| 15 | บ้านดอนกลาง | - | ผ่าน | 8:42 |
| 16 | พระแก้ว | - | ผ่าน | 8:45 |
| 17 | ชุมทางบ้านภาชี | 8:50 | จอด | 8:51 |
| 18 | หนองกวย | - | ผ่าน | 8:57 |
| 19 | หนองแซง | 9:01 | จอด | 9:02 |
| 20 | หนองสีดา | - | ผ่าน | 9:08 |
| 21 | บ้านป๊อกแป๊ก | - | ผ่าน | 9:12 |
| 22 | สระบุรี | 9:17 | จอด | 9:18 |
| 23 | หนองบัว | - | ผ่าน | 9:24 |
| 24 | ชุมทางแก่งคอย | 9:29 | จอด | 9:30 |
| 25 | ทับกวาง | - | ผ่าน | 9:31 |
| 26 | มาบกะเบา | - | ผ่าน | 9:41 |
| 27 | ผาเสด็จ | 9:50 | จอด | 9:51 |
| 28 | หินลับ | - | ผ่าน | 10:00 |
| 29 | มวกเหล็ก | 10:13 | จอด | 10:14 |
| 30 | กลางดง | - | ผ่าน | 10:26 |
| 31 | ปางอโศก | - | ผ่าน | 10:35 |
| 32 | บันไดม้า | - | ผ่าน | 10:44 |
| 33 | ปากช่อง | 10:52 | จอด | 10:56 |
| 34 | ซับม่วง | - | ผ่าน | 11:03 |
| 35 | จันทึก | - | ผ่าน | 11:10 |
| 36 | คลองขนานจิตร | - | ผ่าน | 11:16 |
| 37 | คลองไผ่ | - | ผ่าน | 11:21 |
| 38 | ลาดบัวขาว | - | ผ่าน | 11:24 |
| 39 | บ้านใหม่สำโรง | - | ผ่าน | 11:28 |
| 40 | หนองน้ำขุ่น | - | ผ่าน | 11:30 |
| 41 | สีคิ้ว | 11:36 | จอด | 11:37 |
| 42 | โคกสะอาด | - | ผ่าน | 11:42 |
| 43 | สูงเนิน | 11:46 | จอด | 11:47 |
| 44 | กุดจิก | - | ผ่าน | 11:55 |
| 45 | โคกกรวด | - | ผ่าน | 12:01 |
| 46 | ภูเขาลาด | - | ผ่าน | 12:07 |
| 47 | นครราชสีมา | 12:12 | จอด | 12:24 |
| 48 | ชุมทางถนนจิระ | 12:30 | จอด | 12:31 |
| 49 | บ้านพะเนา | - | ผ่าน | 12:42 |
| 50 | บ้านพระพุทธ | - | ผ่าน | 12:45 |
| 51 | ท่าช้าง | 12:50 | จอด | 12:51 |
| 52 | หนองมโนรมย์ | - | ผ่าน | 12:59 |
| 53 | จักราช | 13:05 | จอด | 13:06 |
| 54 | บ้านหินโคน | - | ผ่าน | 13:16 |
| 55 | หินดาษ | - | ผ่าน | 13:22 |
| 56 | ห้วยแถลง | 13:29 | จอด | 13:30 |
| 57 | หนองกะทิง | - | ผ่าน | 13:40 |
| 58 | ลำปลายมาศ | 13:47 | จอด | 13:48 |
| 59 | ทะเมนชัย | 13:58 | จอด | 13:59 |
| 60 | บ้านแสลงพัน | - | ผ่าน | 14:07 |
| 61 | บ้านหนองตาด | - | ผ่าน | 14:10 |
| 62 | บุรีรัมย์ | 14:19 | จอด | 14:22 |
| 63 | บ้านตะโก | - | ผ่าน | 14:26 |
| 64 | ห้วยราช | 14:31 | จอด | 14:32 |
| 65 | กระสัง | 14:44 | จอด | 14:45 |
| 66 | หนองเต็ง | - | ผ่าน | 14:52 |
| 67 | ลำชี | 14:58 | จอด | 14:59 |
| 68 | สุรินทร์ | 15:07 | จอด | 15:10 |
| 69 | บุฤาษี | - | ผ่าน | 15:19 |
| 70 | เมืองที | - | ผ่าน | 15:26 |
| 71 | กะโดนค้อ | - | ผ่าน | 15:33 |
| 72 | ศีขรภูมิ | 15:40 | จอด | 15:41 |
| 73 | บ้านกะลัน | - | ผ่าน | 15:49 |
| 74 | สำโรงทาบ | 15:59 | จอด | 16:06 |
| 75 | ห้วยทับทัน | 16:19 | จอด | 16:20 |
| 76 | หนองแคน | - | ผ่าน | 16:28 |
| 77 | อุทุมพรพิสัย | 16:34 | จอด | 16:35 |
| 78 | บ้านแต้ | - | ผ่าน | 16:40 |
| 79 | บ้านเนียม | - | ผ่าน | 16:48 |
| 80 | ศรีสะเกษ | 17:00 | จอด | 17:03 |
| 81 | หนองแวง | - | ผ่าน | 17:13 |
| 82 | บ้านคล้อ | - | ผ่าน | 17:19 |
| 84 | กันทรารมย์ | 17:26 | จอด | 17:27 |
| 85 | บ้านโนนผึ้ง | - | ผ่าน | 17:32 |
| 86 | ห้วยขยุง | 17:38 | จอด | 17:39 |
| 87 | บ้านถ่อน | - | ผ่าน | 17:43 |
| 88 | บุ่งหวาย | - | ผ่าน | 17:50 |
| 89 | อุบลราชธานี | 18:00 | จอด |
ระบบติดตามขบวนรถ (TTS) https://ttsview.railway.co.th
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น